Standard Chemical Composition | ||||||||||
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Se | |
303 | Min Max | - 0.15 | - 2.00 | - 1.00 | - 0.20 | 0.15 - | 17.0 19.0 | - - | 8.0 10.0 | - |
Standard Mechanical Property | ||||||||||
Grade | Tensile Strength (Mpa) | Yield Stress 0.2%(Mpa) | Elongation (50mm%) | Hardness(Max) | ||||||
HRB | HB | HV | ||||||||
303 | 650 | 300 | 45 | 241 | 262 | 236 | ||||
Physical Properties (Annealed Condition) | ||||||||||
Grade | Density (Kg/m3) | Elastic Modulus (Gpa) | Average Coefficient of Thermal Expansion | Thermal Conductivity | Specific Heat | Electrical Resistance | ||||
0-100°C µm/m/°C | 0-315°C µm/m/°C | 0-538°C µm/m/°C | 100°C (W/mk) | 500°C (W/mk) | 0-100°C (J/Kg.K) | (nΩ.m) | ||||
303 | 7900 | 193 | 17.3 | 17.8 | 18.4 | 16.3 | 21.5 | 500 | 720 |
El acero inoxidable 303 es el más adecuado para el mecanizado entre los aceros inoxidables austeníticos. Se utiliza principalmente en procesos de producción que involucran una gran cantidad de corte automático de tornillos. Su clasificación de maquinabilidad (en comparación con el B1212) es aproximadamente del 78%. También existe una clase llamada "Ugima" de 303, que ofrece un rendimiento de mecanizado aún mejor que la clase estándar de 303.
La mejora en el rendimiento de mecanizado y las características de desgaste del acero inoxidable 303 se deben a la adición de azufre, lo que también reduce su resistencia a la corrosión por debajo de la del acero inoxidable 304. Al igual que otros aceros inoxidables austeníticos, el acero inoxidable 303 tiene una excelente tenacidad, aunque el azufre reduce ligeramente su tenacidad.
Exhibe una buena resistencia a la corrosión en ambientes ligeramente corrosivos, pero debido a la adición de azufre, su resistencia a la corrosión, soldabilidad y conformabilidad son inferiores a las del acero inoxidable 304. Puede ocurrir corrosión bajo tensión en ambientes con cloruro por encima de aproximadamente 50°C; el 303 no es adecuado para operaciones de flexión de radio ajustado; y no puede endurecerse mediante tratamiento térmico.
Comments